令和6年度 東海会役員・委員一覧
東海会役員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
会長 | 安部 誠 | 11760 |
副会長 | 加藤 光宏 | 16566 |
服部 光芳 | 13473 | |
大矢 広文 | 13789 | |
稲山 朋宏 | 15251 | |
幹事 | 大井 道子 | 13642 |
水野 祐啓 | 13663 | |
伊藤 孝太郎 | 14162 | |
早川 雅也 | 14640 | |
富澤 正 | 16131 | |
鈴木 和政 | 16601 | |
岐阜県幹事 | 岡本 茂樹 | 16742 |
三重県幹事 | 小林 宜延 | 10162 |
静岡県幹事 | 東山 裕樹 | 21716 |
長野県幹事 | 國井 久美子 | 14241 |
監査役 | 竹中 弘 | 9833 |
山本 尚 | 10417 | |
田中 敏博 | 10603 |
法務委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 佐久間 卓見 | 16838 |
副委員長 | 岩田 康利 | 13546 |
伊藤 恵子 | 16667 | |
委員 | 岡戸 昭佳 | 10575 |
山田 強 | 12182 | |
髙橋 祥起 | 13015 | |
大井 道子 | 13642 | |
神谷 十三和 | 15012 |
知的財産権制度推進委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 野崎 洋平 | 21072 |
副委員長 | 赤座 泰輔 | 18876 |
菅 慎太郎 | 21542 | |
委員 | 松浦 弘 | 11247 |
中島 知子 | 11703 | |
大橋 雅昭 | 12586 | |
大池 達也 | 12965 | |
武川 隆宣 | 12969 | |
寺坂 真貴子 | 14745 | |
富澤 正 | 16131 | |
長谷 久生 | 16229 | |
岡田 康一 | 18058 | |
永瀬 龍壮 | 18123 | |
山口 修 | 19413 | |
谷山 輝恵 | 21015 | |
佐野 朋子 | 21034 | |
前田 祥吾 | 21448 | |
林 信吾 | 21719 | |
下上 晃一郎 | 22267 | |
板井 裕香 | 23245 |
広報企画委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 清水 聡 | 20318 |
副委員長 | 南島 昇 | 12588 |
山下 美和 | 17534 | |
委員 | 長谷 真司 | 12475 |
齋藤 俊平 | 14959 | |
鈴木 勝雅 | 15112 | |
助廣 朱美 | 16967 | |
玉井 悦 | 20151 | |
加藤 肇 | 20346 | |
立花 智明 | 20394 | |
寺本 諭史 | 20538 | |
西脇 眞紀子 | 21305 | |
高垣 佳希 | 21972 | |
喜多 静夫 | 22390 |
教育機関支援機構
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
機構長 | 榊原 毅 | 19496 |
副機構長 | 竹村 恵一 | 19656 |
本田 彩香 | 22146 | |
委員(2年目) | 丸山 明夫 | 08777 |
神戸 真澄 | 10306 | |
佐藤 大輔 | 15514 | |
榊原 靖 | 16548 | |
浅田 信二 | 18173 | |
高田 珠美 | 18455 | |
杉田 一直 | 19610 | |
岡 浩喜 | 20469 | |
寺本 諭史 | 20538 | |
委員(1年目) | 中島 貴志 | 14291 |
藤田 早百合 | 14396 | |
阿出川 豊 | 16983 | |
伊藤 正典 | 19090 | |
二宮 佳亮 | 21543 | |
廣江 史典 | 22669 | |
山本 竜也 | 22970 |
知的財産支援委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 中山 英明 | 16597 |
副委員長 | 和気 光 | 17409 |
委員 | 東口 倫昭 | 11564 |
廣田 美穂 | 12239 | |
長谷部 善太郎 | 12295 | |
大矢 正代 | 14067 | |
川井 雅登 | 15053 | |
金井 憲志 | 15576 | |
森岡 智昭 | 16533 | |
渡邉 秀樹 | 16727 | |
奥村 徹 | 17585 | |
各務 幸樹 | 17687 | |
和田 直斗 | 18158 | |
山崎 桂司 | 18168 | |
藤原 純 | 18615 | |
熊崎 誠 | 19617 | |
工藤 雪 | 19675 | |
伊藤 良文 | 21144 | |
近藤 敏 | 21214 | |
宮内 久美子 | 21272 | |
森下 優彰 | 21945 | |
井上 博之 | 22147 | |
小林 靖人 | 22257 | |
鷲見 浩樹 | 22537 | |
野下 香十里 | 22850 |
岐阜県地区会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
地区会長 | 岡本 茂樹 | 16742 |
地区副会長 | 各務 幸樹 | 17687 |
吉安 裕史 | 21413 | |
鷲見 浩樹 | 22537 | |
運営委員 | 木村 達矢 | 11598 |
山田 強 | 12182 | |
森 徳久 | 12262 | |
松井 勝義 | 13732 | |
神谷 英昭 | 14703 | |
柘植 千咲 | 16192 | |
田口 裕子 | 16565 | |
廣江 政典 | 17375 | |
山口 晃志郎 | 18779 | |
吉田 哲基 | 19074 | |
加藤 肇 | 20346 | |
三尾 泰史 | 21632 | |
井上 博之 | 22147 | |
寺本 裕一 | 23120 |
三重県地区会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
地区会長 | 小林 宜延 | 10162 |
地区副会長 | 伊藤 寿浩 | 13611 |
運営委員 | 小林 洋平 | 10828 |
伊東 正樹 | 12981 | |
和気 光 | 17409 | |
坂岡 範穗 | 17792 | |
松本 悟 | 18625 | |
岡 浩喜 | 20469 | |
寺本 諭史 | 20538 | |
春日部 仁之 | 21737 | |
牧内 直征 | 22466 |
静岡県地区会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
地区会長 | 東山 裕樹 | 21716 |
地区副会長 | 村松 亮子 | 11129 |
阿出川 豊 | 16983 | |
坂野 史子 | 18639 | |
絹川 将史 | 19140 | |
中野 雅章 | 21939 | |
運営委員 | 吉延 彰広 | 10710 |
長谷部 善太郎 | 12295 | |
松本 直樹 | 13942 | |
神谷 直慈 | 13996 | |
吉田 信彦 | 14872 | |
八木 秀幸 | 17249 | |
石垣 春樹 | 18775 | |
田口 滋子 | 19527 | |
永田 由美 | 22515 | |
居藤 湖都 | 23099 |
長野県地区会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
地区会長 | 國井 久美子 | 14241 |
地区副会長 | 竹内 康司 | 21338 |
運営委員 | 渡辺 和昭 | 11666 |
高山 嘉成 | 13684 | |
中山 実 | 14413 | |
森下 康司 | 20250 | |
湯本 充弥 | 22086 | |
佐藤 寿 | 22119 |
人事委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 鈴木 和政 | 16601 |
副委員長 | 伊藤 孝太郎 | 14162 |
委員 | 佐久間 卓見 | 16838 |
和気 光 | 17409 | |
古田 広人 | 17418 | |
瀧川 彰人 | 17471 |
国際知財委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 伊藤 孝太郎 | 14162 |
副委員長 | 瀧川 彰人 | 17471 |
委員 | 林 崇朗 | 12900 |
矢代 加奈子 | 13574 | |
市川 英彦 | 14382 | |
藤原 康高 | 14980 | |
今野 佳洋 | 17755 | |
牧内 和美 | 21462 | |
山中 晋 | 22196 | |
永原 彩子 | 22865 | |
清水 聡 | 22867 | |
神谷 優子 | 23114 |
知財周辺法委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 小林 洋平 | 10828 |
副委員長 | 藤川 敬知 | 11074 |
委員 | 上田 千織 | 13699 |
神戸 真澄 | 10306 | |
熊崎 陽一 | 11979 | |
松田 洋 | 12557 | |
相羽 洋一 | 13342 | |
岩崎 孝治 | 14015 | |
藤田 早百合 | 14396 | |
小池 浩雄 | 18897 | |
丸山 修 | 20212 | |
北上 拓哉 | 22125 | |
永田 由美 | 22515 |
東三河地区委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 石原 五郎 | 18808 |
副委員長 | 橋本 努 | 12944 |
委員 | 尾崎 隆弘 | 10320 |
山本 尚 | 10417 | |
井川 浩文 | 14932 | |
岡田 伸一郎 | 17475 | |
西川 隆記 | 17539 | |
浅田 信二 | 18173 | |
永戸 道雄 | 19798 | |
有馬 史朗 | 23072 |
フレッシュ委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 内山 翔一朗 | 22479 |
副委員長 | 小澤 祥二 | 22773 |
加藤 晃二 | 22775 | |
委員 | 東山 裕樹 | 21716 |
檀野 隆一 | 21731 | |
山田 浩史 | 22457 | |
横山 泰崇 | 22470 | |
宮崎 篤嗣 | 22505 | |
高橋 達也 | 22556 | |
中野 虎彦 | 22825 | |
高橋 俊一 | 22838 | |
有馬 史朗 | 23072 | |
居藤 湖都 | 23099 | |
原田 慎二 | 23292 | |
佐野 道明 | 23304 | |
松岡 友洋 | 23305 | |
増田 瑛 | 23339 | |
福尾 隼大 | 23348 | |
三宅 優香子 | 23357 | |
岩田 幸恵 | 23363 | |
西山 陽亮 | 23421 |
研修企画委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 北 裕介 | 17513 |
副委員長 | 山本 喜一 | 13018 |
委員 | 中村 敦子 | 10572 |
岩上 渉 | 11746 | |
久納 誠司 | 15397 | |
田島 徹 | 15455 | |
丸山 修 | 20212 | |
安田 宗丘 | 21404 |
知財金融対応委員会
役職 | 会員氏名 | 登録番号 |
---|---|---|
委員長 | 椿 和秀 | 12577 |
副委員長 | 奥田 誠 | 10416 |
宮坂 一彦 | 12766 | |
加藤 大輝 | 20187 | |
委員 | 伊藤 浩二 | 11253 |
傳田 正彦 | 14146 | |
國井 久美子 | 14241 | |
佐藤 大輔 | 15514 | |
間瀬 武志 | 15668 | |
廣江 政典 | 17375 | |
和気 光 | 17409 | |
鈴木 ひとみ | 17430 | |
岡田 伸一郎 | 17475 | |
朝倉 美知 | 19466 | |
竹内 康司 | 21338 | |
東山 裕樹 | 21716 |